piccola statistica paesana |
piccola
statistica del Comune e della Provincia >>>>cliccare<<<< |
Un confronto storico: agli inizi del 1900 gli
abitanti di Costalissoio erano circa 620
* * *
PARTICOLARITA' :
*************************** gennaio 2009
Incominciamo l'anno 2009 con una "statistica" particolare che il contributo dei compaesani mi hanno "trasmesso". Come si evince dalla tabella, di fatto, abitiamo a Costalissoio in 282.
totale persone 282
GENNAIO 2008 I numeri sotto riportati si riferiscono esclusivamente alle persone che stabilmente abitano il paese, non sono quindi riferiti a dati ufficiali ma di fatto. (Grazie a chi ha, con pazienza e puntualità, redatto i dati sottoriportati) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ci siamo contati ai primi di gennaio 2008: | verso Costalta | verso Costa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
abitiamo stabilmente in paese in 288 |
>>>>>>>>>> 130 | >>>>>>> 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le donne
sono
141 Gli uomini 147 |
donne 61 uomini 69 | donne 80 uomini 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viviamo di: Pensione 33,3% | >>>>>>>>>>> 16,6% | >>>>>>>>>>>> 16,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavoro dipendente 28,8% | >>>>>>>>>>> 12,1 % | >>>>>>>>>>>> 16,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavoro autonomo 8,6% | >>>>>>>>>>> 3,1% | >>>>>>>>>>>> 5,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I dipendenti pubblici sono il 4,8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I disoccupati sono il 2,8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studenti sono il 12,2 % | >>>>>>>>>>>> 6,2% | >>>>>>>>>>>> 6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gli altri sono casalinghe-bambini. | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavoratori ambito Comunale 22 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavoratori fuori Comune 61 | 26 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavoratori fuori Regione 14 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
donne da "fuori paese" 46 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uomini da "fuori paese" 11 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Età media anni | 46,2 | 42,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Età da 0 -18 anni 43 | 18 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
da 18 - 30 36 | 14 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
da 30 - 50 94 | 41 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
da 50 - 70 68 | 38 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
da 70 - ............. 47 | 19 | 28 |
PARTICOLARITA' :
Auto 151 | 68 | 83 |
Furgoni da lavoro 22 | 11 | 11 |
Case/appart. di paesani x ferie 39 | 18 | 21 |
Case/appart/cond. di esterni 94 | 24 | 70 |
Case abitate da 1 persona 14 | 8 | 6 |
Case o porzioni vuote 21 | 11 | 10 |
****************************
Un "censimento" dettagliato 2006
I dati si riferiscono a fine settembre 2006 ed alle persone che di fatto abitano in paese. Sono quindi esclusi coloro che vi ritornano solo occasionalmente.
abitanti = 284 (...nel 1961 eravamo 496) |
|
maschi 142 = 50 % |
femmine 142 = 50 % |
maschi - 20 anni = 23 |
femmine - 20 anni = 19 |
maschi + 20 anni = 119 |
femmine + 20 anni = 123 |
attività
pensionati = 96 33,8 % |
Lavoratori: dipend.+artig./comm.+pubbl.= 120 42,2% |
dipendenti privati = 74 26% |
artigiani = 32 11,3% |
dipendenti pubblici = 14 4,9% |
|
lavoratori fuori comune 46 |
lavoratori fuori regione 10 |
auto + furgoni = 161 |
***************************
Un confronto storico: agli inizi del 1900 gli abitanti di Costalissoio erano circa 620 |
||||
Ci siamo contati al primo gennaio 2000: | aprile del 2002 | maggio del 2004 | luglio del 2005 | |
abitiamo stabilmente in paese in 297; |
>>>>>>>>>> 299 | >>>>>>> 296 | >>>>>>> 299 | |
Le donne sono 148 Gli uomini 149 | donne 142 uomini 157 | donne 142 uomini 154 | don. 146 uom. 153 | |
Viviamo di: Pensione 32% | >>>>>>>>>>>> 31,7% | >>>>>>>>>>>>>30,4% | >>>>>>> 32,1 % | |
Lavoro dipendente 21% | >>>>>>>>>>>> 23 % | >>>>>>>>>>>>25,3% | >>>>>>> 25,1 % | |
Lavoro autonomo 12,5% | >>>>>>>>>>>> 13,4% | >>>>>>>>>>>>11,8% | >>>>>>> 12,4 % | |
I dipendenti pubblici sono il 4,7% | >>>>>>>>>>>> 4,3 % | >>>>>>>>>>>>4,7% | >>>>>>> 5,3 % | |
I disoccupati sono il 5% | >>>>>>>>>>>> 1 % | >>>>>>>>>>>>1% | >>>>>>> 1 % | |
Gli altri sono casalinghe-studenti-bambini. | ... |
|
160
verso Costa 139 verso Costalta |
Abbiamo più di un'auto o furgone ogni due persone(compresi quindi bambini e anziani).
IL TUTTO "circa" ma attendibile.
CONCLUSIONE "forse ! ": siamo anziani (soprattutto vedove);
tanti "single";
i bambini sono pochi (tendenza in aumento);
viviamo discretamente bene (vedi auto);
come "compagnia" abbiamo tanti cani e gatti;
arrivano i "condomìni" : saremo in tanti in Agosto ed a Natale......
Bettina
De Lenart Sartorel
Pomarè Montin
Bettina
Piazza
De
Mario
Somià
Bettini
De Mario Bettina
Somià Pasqualon
Candido
De Mario Caprin
Zaccaria
De Bettin
De Mario Casau
Moro
Zaccaria Lucco
De Bolfo
De Mario Croz
Zaccaria Folin
De Lenart
De Mario Sartor
De Lenart Bettina Rocchio Polzotto
De Lenart De Bettin
Pomarè
La maggioranza è composta dai De Mario con i vari secondi cognomi, in minoranza
i De Bolfo.
Dall'elenco sono scomparsi negli ultimi trent'anni i cognomi Pellizzaroli e
Cimavilla.
Nel 2001 i regolieri iscritti all'anagrafe sono 137
Sono scomparsi o non vengono più citati:
Bettina
Pecchio
De Lenart Bettin
De Mario Callegher
Candido De Pol
De Mario Varola
Candido Notario
De Lenart Bolco
Polzotto Brocchia
Candido Tedesco
De Lenart Rocchio Somià Puro
De Bolfo
Melena
De Mario Porretta
Somià Rosso
De Bolfo
Buzzo
De Mario
Vettore
Somià Titela
Alcune curiosità sui cognomi di Costalissoio cliccando al link sottostante ↓↓
http://www.comelicocultura.it/Pdf/Cognomi_Node/cognomicostalissoio.PDF
Demografia anno 2000 (dati
ufficiali)
(copia dal sito Comelico Cultura - www.comelicocultura.it)
COSTALISSOIO
ETA' MEDIA |
43,07599 |
|
ETA' MEDIA MASCHI |
41,16092 |
|
ETA' MEDIA FEMMINE |
45,22581 |
Demografia comunale anno 2.000 (dati
Ufficiali)
( copia dal sito Comelico Cultura - www.comelicocultura.it)
Percentuale popolazione delle Frazioni
ETA' MEDIA COMUNE | 42,28137 | |
ETA' MEDIA MASCHI | 40,17147 | |
ETA' MEDIA FEMMINE | 44,26952 |
0-16 | scuola dell'obbligo |
17-25 | età studi scuola superiore - università |
26-40 41-60 |
popolazione attiva |
oltre 60 | terza età |